Vintilbud
Vine fra Fine Wines, Holte Vinlager, Kjær & Sommerfeldt, Laudrup Vin, Lobenbergs, Løgismose, Philipson Wine, Theis Vine, Vinimondo, sorteret på QPR: hvor meget billigere vinen er end forventet for sin score, ud fra produkter af samme type. Vin eller spiritus, type, pris, shop og resten vælges i filtrene.
Foreløbig. QPR 30 % betyder, at forventet pris er 30 % over kasseprisen (ca. 23 % billigere end forventet). Normaliserede vine uden egen score kan låne kildebelagte ratings fra samme vin og årgang hos en anden shop. Kun 100-point-scorer tæller (intervaller med laveste værdi); grå ratings tæller ikke.
6.931 produkter
Dessertvin: forventet pris stiger 24 % pr. point (20 med score) · Hedvin: forventet pris stiger 11 % pr. point (85 med score) · Hvidvin: forventet pris stiger 10 % pr. point (284 med score) · Mousserende: forventet pris stiger 3 % pr. point (119 med score) · Rosévin: forventet pris stiger 7 % pr. point (32 med score) · Rødvin: forventet pris stiger 16 % pr. point (644 med score) · Akvavit, Anden spiritus, Armagnac, Brandy, Calvados, Cognac, Eau-de-vie, Gin, Grappa, Likør, Orangevin, Rom, Tequila, Vodka, Whisky: under 15 med score, sorteret på point pr. krone. Prismodeller ud fra 50–600 kr. pr. 75 cl. Rå scorer uden justering pr. anmelder. Vis med justering
| Vin | Årgang | Pr. 75 cl | QPR | Score og shoppens ratings |
|---|---|---|---|---|
| Château Cheval Blanc, Saint Emilion - 1. Grand Cru A Løgismose · Château Cheval Blanc | Årgang1939 | Pr. 75 cl19.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−99 %forventet 241,51 kr. | 92
|
| Champagne Blanc de Noirs Vieilles Vignes Françaises Brut Løgismose · Champagne Bollinger | Årgang2008 | Pr. 75 cl24.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−98 %forventet 420,61 kr. | 98,8
|
| Chevalier-Montrachet Grand Cru Løgismose · Domaine Leflaive | Årgang2019 | Pr. 75 cl21.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−98 %forventet 399,19 kr. | 98
|
| Bienvenues-Bârard-Montrachet Grand Cru Løgismose · Domaine Leflaive | Årgang2019 | Pr. 75 cl15.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−98 %forventet 290,48 kr. | 94,8
|
| Bâtard-Montrachet Grand Cru Løgismose · Domaine Leflaive | Årgang2009 | Pr. 75 cl15.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−98 %forventet 305,28 kr. | 95,3
|
| Bâtard-Montrachet Grand Cru Løgismose · Domaine Leflaive | Årgang2019 | Pr. 75 cl16.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−98 %forventet 327,26 kr. | 96
|
| Griotte-Chambertin Grand Cru - magnum 150cl Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl12.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−98 %forventet 281,21 kr. | 93
|
| Puligny-Montrachet Les Pucelles 1. Cru Løgismose · Domaine Leflaive | Årgang2019 | Pr. 75 cl8.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−97 %forventet 281,95 kr. | 94,5
|
| Batard Montrachet Grand Cru Løgismose · Domaine Pierre-Yves Colin-Morey | Årgang2019 | Pr. 75 cl11.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−97 %forventet 361,44 kr. | 97
|
| Champagne Krug Clos du Mesnil Brut Løgismose · Champagne Krug | Årgang2009 | Pr. 75 cl12.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−97 %forventet 409,52 kr. | 98
|
| Château Palmer Løgismose · Château Palmer | Årgang1975 | Pr. 75 clTilbudFør 6.999 kr. (−29 %)4.999,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−96 %forventet 178,13 kr. | 90
|
| Château Latour Pauillac 1. Cru Classé 2005 Theis Vine · Château Latour | Årgang2005 | Pr. 75 cl17.999,95 kr.ved 1 fl. | QPR−96 %forventet 700,81 kr. | 99
|
| Griotte-Chambertin Grand Cru - magnum 150cl Løgismose · Domaine Perrot-Minot · 150 cl | Årgang2020 | Pr. 75 cl8.750,00 kr.ved 1 fl. | QPR−96 %forventet 381,26 kr. | 95
|
| Puligny-Montrachet Les Combettes 1. Cru Løgismose · Domaine Leflaive | Årgang2019 | Pr. 75 cl6.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−96 %forventet 305,28 kr. | 95,3
|
| Nuits-Saint-Georges La Richemone 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2014 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−96 %forventet 178,13 kr. | 90
|
| XX Aniversario Ribera del Duero Reserva 3 liter Theis Vine · Bodegas Aalto · 300 cl | ÅrgangNV | Pr. 75 cl6.052,49 kr.ved 3 fl. | QPR−95 %forventet 281,21 kr.Enkeltfl. 26.999,95 kr. | 93
|
| Charmes-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2020 | Pr. 75 cl6.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−95 %forventet 327,43 kr. | 94
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2018 | Pr. 75 cl10.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−95 %forventet 516,90 kr. | 97
|
| Ribera del Duero Pingus - magnum 150cl Løgismose · Dominio de Pingus · 150 cl | Årgang2022 | Pr. 75 cl11.250,00 kr.ved 1 fl. | QPR−95 %forventet 557,77 kr. | 97,5
|
| Château Haut-Brion Pessac-Léognan Rouge 1. Cru Classé 2020 Theis Vine · Château Haut-Brion | Årgang2020 | Pr. 75 cl8.499,95 kr.ved 5 fl. | QPR−95 %forventet 424,12 kr.Enkeltfl. 9.699,95 kr. | 95,7
|
| Château Haut-Brion Pessac-Léognan Rouge 1. Cru Classé OWC6 2021 Theis Vine · Château Haut-Brion | Årgang2021 | Pr. 75 cl9.419,95 kr.ved 1 fl. | QPR−95 %forventet 479,03 kr. | 96,5
|
| Château Lafite-Rothschild DB - magnum 300cl Løgismose · Château Lafite-Rothschild · 300 cl | Årgang2010 | Pr. 75 clTilbudFør 64.500 kr. (−15 %)13.699,75 kr.ved 1 fl. |
QPR−95 %forventet 700,81 kr. | 99
|
| Château Palmer Løgismose · Château Palmer | Årgang1978 | Pr. 75 clTilbudFør 5.499 kr. (−15 %)4.699,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−95 %forventet 241,51 kr. | 92
|
| Ribera del Douro Pingus BIO Løgismose · Dominio de Pingus | Årgang2023 | Pr. 75 cl11.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−95 %forventet 601,87 kr. | 98
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2010 | Pr. 75 cl5.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−95 %forventet 327,43 kr. | 94
|
| Charmes-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl5.995,00 kr.ved 1 fl. | QPR−95 %forventet 327,43 kr. | 94
|
| Château Latour Løgismose · Château Latour | Årgang2014 | Pr. 75 cl7.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 417,71 kr. | 95,6
|
| Ribera del Douro Pingus BIO Løgismose · Dominio de Pingus | Årgang2022 | Pr. 75 cl9.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 557,77 kr. | 97,5
|
| Chevalier-Montrachet Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2018 | Pr. 75 cl5.299,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 296,31 kr. | 95
|
| Mazoyères-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 281,21 kr. | 93
|
| Chapelle-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 281,21 kr. | 93
|
| Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2018 | Pr. 75 cl10.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 601,87 kr. | 98
|
| Cabernet Sauvignon Napa Valley Magnum 2014 Theis Vine · Eisele Vineyard · 150 cl | Årgang2014 | Pr. 75 cl7.284,98 kr.ved 3 fl. | QPR−94 %forventet 443,93 kr.Enkeltfl. 16.249,95 kr. | 96
|
| Champagne Armand de Brignac Rosé Brut Løgismose · Champagne Cattier | ÅrgangNV | Pr. 75 cl5.199,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 324,18 kr. | 91
|
| Griotte-Chambertin Grand Cru - magnum 150cl Løgismose · Domaine Perrot-Minot · 150 cl | Årgang2018 | Pr. 75 cl5.250,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 327,43 kr. | 94
|
| Palmer Colheita White Porto 1962 Single Harvest White Vinimondo · Van Zeller Family Estates & Wines · Ikke på lager | Årgang1962 | Pr. 75 cl3.000,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 187,39 kr. | 90
|
| Maynard´s Colheita 1976 Single Harvest Tawny Porto "50 års Jubilaren"! Vinimondo · Van Zeller Wine Collection S.A | Årgang1976 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 187,39 kr. | 90
|
| Charmes-Chambertin Grand Cru Vieilles Vignes Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2017 | Pr. 75 cl4.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 281,21 kr. | 93
|
| Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2009 | Pr. 75 cl6.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 443,93 kr. | 96
|
| Chapelle-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2020 | Pr. 75 cl6.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 443,93 kr. | 96
|
| Barolo Granbussia Riserva Løgismose · Aldo Conterno | Årgang2012 | Pr. 75 cl5.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 381,26 kr. | 95
|
| Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2017 | Pr. 75 cl3.799,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 241,51 kr. | 92
|
| Barbaresco Starderi Vürsù Riserva - Magnum 1,5L Løgismose · La Spinetta · 150 cl | Årgang2012 | Pr. 75 cl3.249,50 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 207,41 kr. | 91
|
| 2022 Clos de Vougeot Grand Cru Løgismose · Domaine Denis Mortet | Årgang2022 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 327,43 kr. | 94
|
| Les Musigny Grand Cru Løgismose · Domaine Drouhin-Laroze | Årgang2018 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 327,43 kr. | 94
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2008 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 327,43 kr. | 94
|
| Chevalier-Montrachet Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2017 | Pr. 75 cl5.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 361,44 kr. | 97
|
| Cabernet Sauvignon Napa Valley 2017 Theis Vine · Eisele Vineyard | Årgang2017 | Pr. 75 cl7.199,95 kr.ved 3 fl. | QPR−93 %forventet 479,03 kr.Enkeltfl. 8.019,95 kr. | 96,5
|
| Ribera del Duero Pingus - magnum 150cl Løgismose · Dominio de Pingus · 150 cl | Årgang2021 | Pr. 75 cl10.750,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 722,47 kr. | 99,2
|
| Le Petit Mouton Pauillac 2020 Theis Vine · Château Mouton Rothschild | Årgang2020 | Pr. 75 cl3.399,95 kr.ved 3 fl. | QPR−93 %forventet 230,73 kr.Enkeltfl. 3.799,95 kr. | 91,7
|
| Château-Grillet Château-Grillet 2021 Theis Vine · Château-Grillet | Årgang2021 | Pr. 75 cl4.569,95 kr.ved 3 fl. | QPR−93 %forventet 311,40 kr.Enkeltfl. 5.089,95 kr. | 95,5
|
| Charmes-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2014 | Pr. 75 cl4.799,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 327,43 kr. | 94
|
| Chambolle-Musigny Les Amoureuses 1. Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2020 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 207,41 kr. | 91
|
| Vosne-Romanée Ormes des Chalandins Vielles Vignes Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2020 | Pr. 75 cl2.199,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 152,99 kr. | 89
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2014 | Pr. 75 cl7.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 557,77 kr. | 97,5
|
| Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2010 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 281,21 kr. | 93
|
| Cabernet Sauvignon Napa Valley Magnum 2021 Theis Vine · Eisele Vineyard · 150 cl | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 16.250 kr. (−10 %)7.284,98 kr.ved 1 fl. |
QPR−93 %forventet 516,90 kr. | 97
|
| Château-Grillet Château-Grillet 2022 Theis Vine · Château-Grillet | Årgang2022 | Pr. 75 cl4.569,95 kr.ved 3 fl. | QPR−93 %forventet 327,26 kr.Enkeltfl. 5.089,95 kr. | 96
|
| Château Léoville-Las-Cases Løgismose · Château Léoville-Las-Cases | Årgang1989 | Pr. 75 cl3.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 252,79 kr. | 92,3
|
| La Borne Alte Reben Riesling Trocken Rheinhessen 2024 Theis Vine · Weingut Wittmann | Årgang2024 | Pr. 75 cl4.989,95 kr.ved 3 fl. | QPR−93 %forventet 361,44 kr.Enkeltfl. 5.559,95 kr. | 97
|
| Champagne Dom Pérignon Plénitude 2 Brut Løgismose · Champagne Dom Pérignon | Årgang2006 | Pr. 75 cl5.299,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 386,93 kr. | 96,3
|
| Chassagne-Montrachet Boudriotte 1.Cru Løgismose · Domaine Jean-Claude Ramonet | Årgang2018 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 219,95 kr. | 92
|
| Riesling Auslese Scharzhofberger Løgismose · Weingut Egon Müller | Årgang2019 | Pr. 75 cl5.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 440,88 kr. | 99
|
| Cabernet Sauvignon Napa Valley 2021 Theis Vine · Eisele Vineyard | Årgang2021 | Pr. 75 cl7.019,95 kr.ved 3 fl. | QPR−93 %forventet 516,90 kr.Enkeltfl. 7.819,95 kr. | 97
|
| L'Ermita Priorat D.O.Ca. 2021 Theis Vine · Alvaro Palacios | Årgang2021 | Pr. 75 cl11.079,95 kr.ved 2 fl. | QPR−93 %forventet 816,01 kr.Enkeltfl. 12.349,95 kr. | 100
|
| Château Lafite-Rothschild Løgismose · Château Lafite-Rothschild | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 8.499 kr. (−18 %)6.999,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−93 %forventet 516,90 kr. | 97
|
| Mazoyères-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2020 | Pr. 75 cl6.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 516,90 kr. | 97
|
| Lodovico Toscana Rosso 3 liter 2019 Theis Vine · Tenuta di Biserno · 300 cl | Årgang2019 | Pr. 75 clTilbudFør 31.030 kr. (−10 %)6.954,99 kr.ved 1 fl. |
QPR−93 %forventet 516,90 kr. | 97
|
| Riesling Kabinett Scharzhofberger Alte Reben Auction Løgismose · Weingut Egon Müller | Årgang2019 | Pr. 75 cl4.599,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 343,93 kr. | 96,5
|
| Maynard´s Colheita 1975 Single Harvest Tawny Porto "50 års Jubilaren"! Vinimondo · Van Zeller Wine Collection S.A · Ikke på lager | Årgang1975 | Pr. 75 cl2.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 187,39 kr. | 90
|
| Château Lafite Rothschild Pauillac 1. Cru Classé 2020 Theis Vine · Château Lafite Rothschild | Årgang2020 | Pr. 75 cl6.875,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 516,90 kr. | 97
|
| Château Lafite-Rothschild Løgismose · Château Lafite-Rothschild | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 7.999 kr. (−15 %)6.799,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−92 %forventet 516,90 kr. | 97
|
| Clos de Vougeot Grand Cru Løgismose · Domaine Denis Mortet | Årgang2023 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 381,26 kr. | 95
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2009 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 381,26 kr. | 95
|
| 2022 Ribera del Duero La Diva Løgismose · Dominio de Es | Årgang2022 | Pr. 75 cl6.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 541,05 kr. | 97,3
|
| Clos Saint Hilaire Champagne 2005 Theis Vine · Champagne Billecart Salmon | Årgang2005 | Pr. 75 cl5.089,95 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 396,08 kr. | 97
|
| Mazoyères-Chambertin Grand Cru 2023 Theis Vine · Domaine Taupenot-Merme | Årgang2023 | Pr. 75 cl4.869,95 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 381,26 kr. | 95
|
| Mazoyères-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2017 | Pr. 75 cl4.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 353,32 kr. | 94,5
|
| Château Haut-Brion Løgismose · Château Haut-Brion | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 7.499 kr. (−20 %)5.999,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−92 %forventet 471,79 kr. | 96,4
|
| Vosne-Romanée 1. Cru Les Suchots 2023 Theis Vine · Domaine de Bellene | Årgang2023 | Pr. 75 cl2.249,95 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 178,13 kr. | 90
|
| Clos Fourtet Løgismose · Clos Fourtet | Årgang1989 | Pr. 75 clTilbudFør 2.799 kr. (−20 %)2.249,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−92 %forventet 178,13 kr. | 90
|
| Chapelle-Chambertin Grand Cru Vieilles Vignes Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2011 | Pr. 75 cl4.799,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 381,26 kr. | 95
|
| Cabernet Sauvignon Napa Valley 2010 Theis Vine · Eisele Vineyard | Årgang2010 | Pr. 75 cl7.019,95 kr.ved 3 fl. | QPR−92 %forventet 557,77 kr.Enkeltfl. 7.819,95 kr. | 97,5
|
| 2021 Château Mouton Rothschild Løgismose · Château Mouton Rothschild | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 5.999 kr. (−15 %)5.099,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−92 %forventet 405,19 kr. | 95,4
|
| Champagne Clos des Goisses Extra Brut Juste Rosé Løgismose · Champagne Philipponnat | Årgang2014 | Pr. 75 cl4.699,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 383,07 kr. | 96
|
| Nuits-Saint-Georges La Richemone 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 327,43 kr. | 94
|
| Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 327,43 kr. | 94
|
| Les Forts de Latour Pauillac 2014 Theis Vine · Château Latour | Årgang2014 | Pr. 75 cl3.599,95 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 298,86 kr. | 93,4
|
| Cabernet Sauvignon Napa Valley 2011 Theis Vine · Eisele Vineyard | Årgang2011 | Pr. 75 cl7.199,95 kr.ved 3 fl. | QPR−92 %forventet 601,87 kr.Enkeltfl. 8.019,95 kr. | 98
|
| Château Cheval Blanc - magnum 150cl, Saint Emilion - 1. Grand Cru A Løgismose · Château Cheval Blanc · 150 cl | Årgang2016 | Pr. 75 clTilbudFør 17.500 kr. (−15 %)7.399,50 kr.ved 1 fl. |
QPR−92 %forventet 620,47 kr. | 98,2
|
| Clos des Lambrays Grand Cru 2023 Theis Vine · Domaine des Lambrays | Årgang2023 | Pr. 75 cl7.079,95 kr.ved 2 fl. | QPR−91 %forventet 601,87 kr.Enkeltfl. 7.889,95 kr. | 98
|
| Nuits-Saint-Georges La Richemone 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2020 | Pr. 75 cl6.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 601,87 kr. | 98
|
| Champagne Krug Rosé Brut 28ème Edition Løgismose · Champagne Krug | ÅrgangNV | Pr. 75 cl4.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 388,22 kr. | 96,4
|
| Riesling Spätlese Scharzhofberger Auction Løgismose · Weingut Egon Müller | Årgang2019 | Pr. 75 cl4.599,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 399,19 kr. | 98
|
| Château Lafleur Løgismose · Château Lafleur | Årgang2017 | Pr. 75 cl7.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 700,81 kr. | 99
|
| Château Valandraud Løgismose · Château Valandraud | Årgang1998 | Pr. 75 cl3.699,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 327,43 kr. | 94
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2013 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 443,93 kr. | 96
|
| Château Margaux Løgismose · Château Margaux | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 7.499 kr. (−20 %)5.999,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−91 %forventet 532,88 kr. | 97,2
|
| Les Forts de Latour Pauillac 2017 Theis Vine · Château Latour | Årgang2017 | Pr. 75 cl3.899,95 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 347,99 kr. | 94,4
|
| 2021 Châteauneuf-du-Pape F601 Famille Isabel Ferrando (St.-Préfert) Philipson Wine · Famille Isabel Ferrando - St.-Préfert | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFra Philipsons tilbudsside3.495,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 312,82 kr. | 93,7
|
| Château Cheval Blanc, Saint Emilion - 1. Grand Cru A Løgismose · Château Cheval Blanc | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 6.999 kr. (−21 %)5.499,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−91 %forventet 493,83 kr. | 96,7
|
| Château Palmer Løgismose · Château Palmer | Årgang1989 | Pr. 75 clTilbudFør 5.999 kr. (−15 %)5.099,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−91 %forventet 464,67 kr. | 96,3
|
| Château Palmer Løgismose · Château Palmer | Årgang1983 | Pr. 75 clTilbudFør 7.999 kr. (−15 %)6.799,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−91 %forventet 620,47 kr. | 98,2
|
| Champagne Armand de Brignac Gold Brut Løgismose · Champagne Cattier | ÅrgangNV | Pr. 75 cl3.599,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 329,64 kr. | 91,5
|
| Échezeaux Grand Cru du Dessus 2022 Theis Vine · Domaine des Perdrix | Årgang2022 | Pr. 75 cl3.549,95 kr.ved 3 fl. | QPR−91 %forventet 327,43 kr.Enkeltfl. 3.949,95 kr. | 94
|
| Ribera del Duero La Mata Løgismose · Dominio de Es | Årgang2020 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 369,83 kr. | 94,8
|
| Mazoyères-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2016 | Pr. 75 cl4.799,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 443,93 kr. | 96
|
| Barolo Campé Vürsù Riserva - Magnum 1,5L Løgismose · La Spinetta · 150 cl | Årgang2010 | Pr. 75 cl3.499,50 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 327,43 kr. | 94
|
| Carruades de Lafite Pauillac 2019 Theis Vine · Château Lafite Rothschild | Årgang2019 | Pr. 75 cl2.999,95 kr.ved 5 fl. | QPR−91 %forventet 281,21 kr.Enkeltfl. 3.429,95 kr. | 93
|
| Château Haut-Brion Løgismose · Château Haut-Brion | Årgang2020 | Pr. 75 clTilbudFør 6.999 kr. (−15 %)5.949,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−91 %forventet 557,77 kr. | 97,5
|
| Vosne-Romanée Les Champs Perdrix Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2020 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 281,21 kr. | 93
|
| Clos de la Roche Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2018 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 281,21 kr. | 93
|
| Clos de la Roche Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2020 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 281,21 kr. | 93
|
| Bonnes Mares Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2020 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 281,21 kr. | 93
|
| Nuits-Saint-Georges La Richemone 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2007 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 281,21 kr. | 93
|
| Bonnes Mares Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2018 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 281,21 kr. | 93
|
| Nuits-Saint-Georges Les Murgers Des Cras Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2020 | Pr. 75 cl2.199,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 207,41 kr. | 91
|
| Nuits-Saint-Georges 1. Cru La Richemone 2023 Theis Vine · Domaine des Lambrays | Årgang2023 | Pr. 75 cl5.469,95 kr.ved 3 fl. | QPR−91 %forventet 516,90 kr.Enkeltfl. 6.099,95 kr. | 97
|
| 2015 Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2015 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−90 %forventet 381,26 kr. | 95
|
| Cabernet Sauvignon Napa Valley Magnum 2022 Theis Vine · Eisele Vineyard · 150 cl | Årgang2022 | Pr. 75 cl6.304,98 kr.ved 3 fl. | QPR−90 %forventet 601,87 kr.Enkeltfl. 14.409,95 kr. | 98
|
| Lodovico Toscana Rosso 2019 Theis Vine · Tenuta di Biserno | Årgang2019 | Pr. 75 cl5.399,95 kr.ved 3 fl. | QPR−90 %forventet 516,90 kr.Enkeltfl. 6.019,95 kr. | 97
|
| Champagne Krug Grande Cuvée Brut 163ème Edition - æske Løgismose · Champagne Krug | ÅrgangNV | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−90 %forventet 383,07 kr. | 96
|
| Château Mouton Rothschild Pauillac 1. Cru Classé 2020 Theis Vine · Château Mouton Rothschild | Årgang2020 | Pr. 75 clTilbudFør 10.000 kr. (−15 %)8.499,95 kr.ved 1 fl. |
QPR−90 %forventet 816,01 kr. | 100
|
| Maynards Rehoboam 10 Years Old Tawny Porto Vinimondo · Van Zeller Family Estates & Wines | ÅrgangNV | Pr. 75 cl2.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−90 %forventet 240,65 kr. | 92,5
|
| Chambolle-Musigny Les Fuées 1. Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2018 | Pr. 75 cl2.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−90 %forventet 241,51 kr. | 92
|
| Champagne Dom Pérignon Rosé Brut Løgismose · Champagne Dom Pérignon | Årgang2009 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−90 %forventet 390,82 kr. | 96,6
|
