Importstatus
Automatisk indsamling er aktiveret.
| Shop | Seneste antal | Senest hentet (UTC) | Fejl |
|---|---|---|---|
| Fine Wines | 0 | Ikke kørt | — |
| Holte Vinlager | 0 | Ikke kørt | — |
| Kjær & Sommerfeldt | 311 | 2026-11-20T07:50:46.7057944Z | — |
| Laudrup Vin | 0 | Ikke kørt | — |
| Lobenbergs | 53 | 2026-11-20T07:46:39.3642007Z | — |
| Løgismose | 1514 | 2026-11-20T07:47:26.5637591Z | — |
| Philipson Wine | 543 | 2026-11-20T07:46:29.1947917Z | — |
| Supervin | 0 | Ikke kørt | Expected exactly one in-stock Rødvin listing. |
| Theis Vine | 0 | Ikke kørt | — |
| Vinimondo | 0 | Ikke kørt | — |
LLM-forbrug
Ingen kald endnu.