Vintilbud
Vine fra Kjær & Sommerfeldt, Lobenbergs, Løgismose, Philipson Wine, sorteret på QPR: hvor meget billigere vinen er end forventet for sin score, ud fra produkter af samme type. Vin eller spiritus, type, pris, shop og resten vælges i filtrene.
Foreløbig. QPR 30 % betyder, at forventet pris er 30 % over kasseprisen (ca. 23 % billigere end forventet). Normaliserede vine uden egen score kan låne kildebelagte ratings fra samme vin og årgang hos en anden shop. Kun 100-point-scorer tæller (intervaller med laveste værdi); grå ratings tæller ikke.
2.421 produkter
Hedvin: forventet pris stiger 29 % pr. point (20 med score) · Hvidvin: forventet pris stiger 19 % pr. point (128 med score) · Mousserende: forventet pris stiger 8 % pr. point (73 med score) · Rosévin: forventet pris stiger 15 % pr. point (15 med score) · Rødvin: forventet pris stiger 21 % pr. point (348 med score) · Akvavit, Anden spiritus, Armagnac, Brandy, Calvados, Cognac, Dessertvin, Eau-de-vie, Gin, Grappa, Likør, Orangevin, Rom, Tequila, Vodka, Whisky: under 15 med score, sorteret på point pr. krone. Prismodeller ud fra 50–600 kr. pr. 75 cl. Scorer er justeret til fælles skala pr. anmelder. Vis uden justering
Justering pr. anmelder (31)
Hvor mange point over eller under prisniveauet anmelderens vine ligger i gennemsnit, trukket mod 0 ved få ratings og højst ±5 point. Justeringen lægges til hver rating, før gennemsnittet tages.
| Anmelder | Justering | Ratings |
|---|---|---|
| Mad og Monopolet | −4,5 | 46 |
| Flaskehalsen | −3,0 | 36 |
| Vin for kvinder | −2,5 | 6 |
| Vinoverset | −2,3 | 11 |
| Rasmus Christensen / WineWherEver | −1,9 | 12 |
| Rolf Madsen / Vinexpressen | −1,6 | 12 |
| Houlberg | −1,5 | 3 |
| Vert de Vin | −1,2 | 4 |
| Tim Atkin | −1,1 | 17 |
| DinVinGuide | −1,0 | 31 |
| Descorchados | −1,0 | 4 |
| Vinhjernen | −0,9 | 5 |
| Guía Vinos Gourmets | −0,8 | 4 |
| Chris Kissack / Winedoctor | −0,7 | 5 |
| Decanter | −0,7 | 41 |
| Luca Gardini | −0,6 | 5 |
| Bacchus | −0,6 | 1 |
| A La Carte Magazin | −0,6 | 1 |
| Guía Peñín | −0,5 | 14 |
| Gastro | −0,5 | 2 |
| James Halliday | −0,5 | 1 |
| Kerin O'Keefe | −0,5 | 3 |
| Ekstra Bladet | −0,5 | 1 |
| James Suckling | −0,5 | 168 |
| Robert Parker / Wine Advocate | +0,6 | 87 |
| Politiken | +0,9 | 3 |
| Vinstyrke2 | +0,9 | 6 |
| Wine Spectator | +1,0 | 41 |
| Burghound | +1,2 | 4 |
| Eichelmann Deutschlands Weine | +1,8 | 9 |
| Jasper Morris / Inside Burgundy | +3,5 | 12 |
| Vin | Årgang | Pr. 75 cl | QPR | Score og shoppens ratings |
|---|---|---|---|---|
| Château Cheval Blanc, Saint Emilion - 1. Grand Cru A Løgismose · Château Cheval Blanc | Årgang1939 | Pr. 75 cl19.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−99 %forventet 179,52 kr. | 90,4rå 90
|
| Champagne Blanc de Noirs Vieilles Vignes Françaises Brut Løgismose · Champagne Bollinger | Årgang2008 | Pr. 75 cl24.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−97 %forventet 699,37 kr. | 100,6rå 100
|
| Griotte-Chambertin Grand Cru - magnum 150cl Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl12.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−97 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| Bâtard-Montrachet Grand Cru Løgismose · Domaine Leflaive | Årgang2009 | Pr. 75 cl15.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−97 %forventet 470,38 kr. | 96,2rå 95
|
| Bâtard-Montrachet Grand Cru Løgismose · Domaine Leflaive | Årgang2019 | Pr. 75 cl16.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−97 %forventet 558,01 kr. | 97,2rå 96
|
| Château Palmer Løgismose · Château Palmer | Årgang1975 | Pr. 75 clTilbudFør 6.999 kr. (−29 %)4.999,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−96 %forventet 186,40 kr. | 90,6rå 90
|
| Chevalier-Montrachet Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2017 | Pr. 75 cl5.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−96 %forventet 207,16 kr. | 91,4rå 91
|
| Bienvenues-Bârard-Montrachet Grand Cru Løgismose · Domaine Leflaive | Årgang2019 | Pr. 75 cl15.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−96 %forventet 587,36 kr. | 97,5rå 94
|
| Champagne Krug Clos du Mesnil Brut Løgismose · Champagne Krug | Årgang2009 | Pr. 75 cl12.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−96 %forventet 548,09 kr. | 97,6rå 97
|
| Château Palmer Løgismose · Château Palmer | Årgang1978 | Pr. 75 clTilbudFør 5.499 kr. (−15 %)4.699,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−95 %forventet 212,61 kr. | 91,3rå 92
|
| Chevalier-Montrachet Grand Cru Løgismose · Domaine Leflaive | Årgang2019 | Pr. 75 cl21.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−95 %forventet 980,59 kr. | 100,5rå 97
|
| Nuits-Saint-Georges La Richemone 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2014 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−95 %forventet 186,40 kr. | 90,6rå 90
|
| Champagne Armand de Brignac Rosé Brut Løgismose · Champagne Cattier | ÅrgangNV | Pr. 75 cl5.199,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 310,35 kr. | 90,6rå 90
|
| Château Latour Løgismose · Château Latour | Årgang2014 | Pr. 75 cl7.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 459,45 kr. | 95,4rå 95
|
| Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2009 | Pr. 75 cl6.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−94 %forventet 442,50 kr. | 95,2rå 94
|
| Barbaresco Starderi Vürsù Riserva - Magnum 1,5L Løgismose · La Spinetta · 150 cl | Årgang2012 | Pr. 75 cl3.249,50 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 216,64 kr. | 91,4rå 91
|
| Ribera del Douro Pingus BIO Løgismose · Dominio de Pingus | Årgang2023 | Pr. 75 cl11.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 777,66 kr. | 98,2rå 99
|
| Charmes-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2014 | Pr. 75 cl4.799,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 327,58 kr. | 93,6rå 93
|
| Puligny-Montrachet Les Combettes 1. Cru Løgismose · Domaine Leflaive | Årgang2019 | Pr. 75 cl6.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 486,73 kr. | 96,4rå 96
|
| Ribera del Duero La Mata Løgismose · Dominio de Es | Årgang2020 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 287,20 kr. | 92,9rå 94
|
| Mazoyères-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| Chapelle-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2010 | Pr. 75 cl5.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 442,50 kr. | 95,2rå 94
|
| Charmes-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl5.995,00 kr.ved 1 fl. | QPR−93 %forventet 442,50 kr. | 95,2rå 94
|
| Chassagne-Montrachet Boudriotte 1.Cru Løgismose · Domaine Jean-Claude Ramonet | Årgang2018 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 237,50 kr. | 92,2rå 91
|
| Charmes-Chambertin Grand Cru Vieilles Vignes Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2017 | Pr. 75 cl4.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| Chambolle-Musigny Les Amoureuses 1. Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2020 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 251,79 kr. | 92,2rå 91
|
| Griotte-Chambertin Grand Cru - magnum 150cl Løgismose · Domaine Perrot-Minot · 150 cl | Årgang2018 | Pr. 75 cl5.250,00 kr.ved 1 fl. | QPR−92 %forventet 442,50 kr. | 95,2rå 94
|
| Batard Montrachet Grand Cru Løgismose · Domaine Pierre-Yves Colin-Morey | Årgang2019 | Pr. 75 cl11.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 980,59 kr. | 100,5rå 97
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2008 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 442,50 kr. | 95,2rå 94
|
| Chevalier-Montrachet Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2018 | Pr. 75 cl5.299,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 470,38 kr. | 96,2rå 95
|
| Chapelle-Chambertin Grand Cru Vieilles Vignes Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2011 | Pr. 75 cl4.799,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 426,18 kr. | 95
|
| Château Lafite-Rothschild DB - magnum 300cl Løgismose · Château Lafite-Rothschild · 300 cl | Årgang2010 | Pr. 75 clTilbudFør 64.500 kr. (−15 %)13.699,75 kr.ved 1 fl. |
QPR−91 %forventet 1.220,92 kr. | 100,6rå 100
|
| Clos Fourtet Løgismose · Clos Fourtet | Årgang1989 | Pr. 75 clTilbudFør 2.799 kr. (−20 %)2.249,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−91 %forventet 200,95 kr. | 91rå 90
|
| Château Palmer Løgismose · Château Palmer | Årgang1983 | Pr. 75 clTilbudFør 7.999 kr. (−15 %)6.799,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−91 %forventet 609,09 kr. | 96,9rå 97
|
| Ribera del Duero Pingus - magnum 150cl Løgismose · Dominio de Pingus · 150 cl | Årgang2022 | Pr. 75 cl11.250,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 1.011,73 kr. | 99,6rå 99
|
| Château Haut-Brion Løgismose · Château Haut-Brion | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 7.499 kr. (−20 %)5.999,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−91 %forventet 544,13 kr. | 96,3rå 97
|
| Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2010 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| 2015 Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2015 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| Puligny-Montrachet Les Pucelles 1. Cru Løgismose · Domaine Leflaive | Årgang2019 | Pr. 75 cl8.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 826,60 kr. | 99,5rå 96
|
| 2022 Ribera del Duero La Diva Løgismose · Dominio de Es | Årgang2022 | Pr. 75 cl6.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 644,41 kr. | 97,2rå 98
|
| Ribera del Duero Pingus - magnum 150cl Løgismose · Dominio de Pingus · 150 cl | Årgang2021 | Pr. 75 cl10.750,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 992,89 kr. | 99,5rå 100
|
| Griotte-Chambertin Grand Cru - magnum 150cl Løgismose · Domaine Perrot-Minot · 150 cl | Årgang2020 | Pr. 75 cl8.750,00 kr.ved 1 fl. | QPR−91 %forventet 822,77 kr. | 98,5rå 95
|
| Château Lafite-Rothschild Løgismose · Château Lafite-Rothschild | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 8.499 kr. (−18 %)6.999,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−90 %forventet 669,10 kr. | 97,4rå 97
|
| Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2017 | Pr. 75 cl3.799,00 kr.ved 1 fl. | QPR−90 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| Charmes-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2020 | Pr. 75 cl6.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−90 %forventet 681,79 kr. | 97,5rå 94
|
| Château Lafite-Rothschild Løgismose · Château Lafite-Rothschild | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 7.999 kr. (−15 %)6.799,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−90 %forventet 669,10 kr. | 97,4rå 97
|
| Ribera del Duero La Diva Løgismose · Dominio de Es | Årgang2020 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−90 %forventet 504,72 kr. | 95,9rå 97
|
| Ribera del Douro Pingus BIO Løgismose · Dominio de Pingus | Årgang2022 | Pr. 75 cl9.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−90 %forventet 1.011,73 kr. | 99,6rå 99
|
| Nuits-Saint-Georges La Richemone 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2007 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−90 %forventet 303,86 kr. | 93,2rå 92
|
| 2021 Châteauneuf-du-Pape F601 Famille Isabel Ferrando (St.-Préfert) Philipson Wine · Famille Isabel Ferrando - St.-Préfert | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFra Philipsons tilbudsside3.495,00 kr.ved 1 fl. | QPR−90 %forventet 359,86 kr. | 94,1rå 93,7
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2013 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−89 %forventet 534,00 kr. | 96,2rå 95
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2009 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−89 %forventet 534,00 kr. | 96,2rå 95
|
| 2021 Château Mouton Rothschild Løgismose · Château Mouton Rothschild | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 5.999 kr. (−15 %)5.099,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−89 %forventet 554,45 kr. | 96,4rå 96
|
| Barolo Campé Vürsù Riserva - Magnum 1,5L Løgismose · La Spinetta · 150 cl | Årgang2010 | Pr. 75 cl3.499,50 kr.ved 1 fl. | QPR−89 %forventet 380,73 kr. | 94,4rå 94
|
| Champagne Krug Rosé Brut 28ème Edition Løgismose · Champagne Krug | ÅrgangNV | Pr. 75 cl4.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−89 %forventet 493,15 kr. | 96,3rå 97
|
| Champagne Armand de Brignac Gold Brut Løgismose · Champagne Cattier | ÅrgangNV | Pr. 75 cl3.599,00 kr.ved 1 fl. | QPR−89 %forventet 396,01 kr. | 93,6rå 93
|
| Champagne Dom Pérignon Plénitude 2 Brut Løgismose · Champagne Dom Pérignon | Årgang2006 | Pr. 75 cl5.299,00 kr.ved 1 fl. | QPR−89 %forventet 584,89 kr. | 98,4rå 98
|
| Nuits-Saint-Georges La Richemone 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−89 %forventet 442,50 kr. | 95,2rå 94
|
| Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau 1. Cru Ultra Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−89 %forventet 442,50 kr. | 95,2rå 94
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2014 | Pr. 75 cl7.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−89 %forventet 903,84 kr. | 99
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2018 | Pr. 75 cl10.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−89 %forventet 1.198,19 kr. | 100,5rå 97
|
| Clos de Vougeot Grand Cru Løgismose · Domaine Denis Mortet | Årgang2018 | Pr. 75 cl3.199,00 kr.ved 1 fl. | QPR−89 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| Champagne Dom Ruinart Rosé Brut - Gaveæske Løgismose · Champagne Ruinart | Årgang2004 | Pr. 75 cl3.699,00 kr.ved 1 fl. | QPR−88 %forventet 429,53 kr. | 94,6rå 94
|
| Barbaresco Gallina Vürsù Riserva - Magnum 1,5L Løgismose · La Spinetta · 150 cl | Årgang2012 | Pr. 75 cl3.249,50 kr.ved 1 fl. | QPR−88 %forventet 380,73 kr. | 94,4rå 94
|
| Barbaresco Valeirano Vürsù Riserva - Magnum 1,5L Løgismose · La Spinetta · 150 cl | Årgang2012 | Pr. 75 cl3.249,50 kr.ved 1 fl. | QPR−88 %forventet 380,73 kr. | 94,4rå 94
|
| Château Margaux Løgismose · Château Margaux | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 7.499 kr. (−20 %)5.999,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−88 %forventet 707,91 kr. | 97,7rå 98
|
| Morey-Saint-Denis La Riotte 1. Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2015 | Pr. 75 cl2.199,00 kr.ved 1 fl. | QPR−88 %forventet 261,44 kr. | 92,4rå 92
|
| Vosne-Romanée Ormes des Chalandins Vielles Vignes Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2020 | Pr. 75 cl2.199,00 kr.ved 1 fl. | QPR−88 %forventet 266,40 kr. | 92,5rå 89
|
| Chambolle-Musigny Les Fuées 1. Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2018 | Pr. 75 cl2.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−88 %forventet 303,86 kr. | 93,2rå 92
|
| Clos de la Roche Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2018 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−88 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| Clos de la Roche Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2020 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−88 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| Bonnes Mares Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2020 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−88 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| Bonnes Mares Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2018 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−88 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| Nuits-Saint-Georges Les Murges Des Cras Vieilles Vignes Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2016 | Pr. 75 cl1.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−87 %forventet 251,79 kr. | 92,2rå 91
|
| Morey-Saint-Denis La Riotte 1. Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2017 | Pr. 75 cl1.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−87 %forventet 251,79 kr. | 92,2rå 91
|
| Champagne Clos des Goisses Extra Brut Juste Rosé Løgismose · Champagne Philipponnat | Årgang2014 | Pr. 75 cl4.699,00 kr.ved 1 fl. | QPR−87 %forventet 594,48 kr. | 98,6rå 98
|
| Riesling Spätlese Scharzhofberger Auction Løgismose · Weingut Egon Müller | Årgang2019 | Pr. 75 cl4.599,00 kr.ved 1 fl. | QPR−87 %forventet 587,36 kr. | 97,5rå 98
|
| Château Valandraud Løgismose · Château Valandraud | Årgang1998 | Pr. 75 cl3.699,00 kr.ved 1 fl. | QPR−87 %forventet 477,05 kr. | 95,6rå 95
|
| Riesling Kabinett Scharzhofberger Alte Reben Auction Løgismose · Weingut Egon Müller | Årgang2019 | Pr. 75 cl4.599,00 kr.ved 1 fl. | QPR−87 %forventet 597,48 kr. | 97,6rå 97
|
| Morey-Saint-Denis En la Rue de Vergy Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2017 | Pr. 75 cl1.599,00 kr.ved 1 fl. | QPR−87 %forventet 208,65 kr. | 91,2rå 90
|
| Bonnes Mares Grand Cru Løgismose · Domaine Drouhin-Laroze | Årgang2022 | Pr. 75 cl2.799,00 kr.ved 1 fl. | QPR−87 %forventet 366,68 kr. | 94,2rå 93
|
| Champagne Clos des Goisses Extra Brut Juste Rosé Løgismose · Champagne Philipponnat | Årgang2009 | Pr. 75 cl3.199,00 kr.ved 1 fl. | QPR−87 %forventet 419,19 kr. | 94,3rå 95
|
| Les Forts de Latour Løgismose · Château Latour | Årgang2014 | Pr. 75 cl2.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−87 %forventet 327,58 kr. | 93,6rå 93
|
| Barbaresco Gallina Vürsù Løgismose · La Spinetta | Årgang2006 | Pr. 75 cl1.699,00 kr.ved 1 fl. | QPR−87 %forventet 224,94 kr. | 91,6rå 91
|
| Vosne-Romanée Les Champs Perdrix Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl1.899,00 kr.ved 1 fl. | QPR−87 %forventet 251,79 kr. | 92,2rå 91
|
| Château Trotanoy Løgismose · Château Trotanoy | Årgang2011 | Pr. 75 clTilbudFør 1.899 kr. (−15 %)1.619,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−87 %forventet 216,64 kr. | 91,4rå 91
|
| 2022 Clos de Vougeot Grand Cru Løgismose · Domaine Denis Mortet | Årgang2022 | Pr. 75 cl4.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−86 %forventet 681,79 kr. | 97,5rå 94
|
| Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2018 | Pr. 75 cl10.500,00 kr.ved 1 fl. | QPR−86 %forventet 1.445,94 kr. | 101,5rå 98
|
| 2020 Ribera del Duero Carravilla Løgismose · Dominio de Es | Årgang2020 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−86 %forventet 418,24 kr. | 94,9rå 96
|
| Bonnes Mares Grand Cru Løgismose · Domaine Drouhin-Laroze | Årgang2018 | Pr. 75 cl1.799,00 kr.ved 1 fl. | QPR−86 %forventet 251,79 kr. | 92,2rå 91
|
| Riesling Auslese Scharzhofberger Løgismose · Weingut Egon Müller | Årgang2019 | Pr. 75 cl5.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−86 %forventet 840,84 kr. | 99,6rå 99
|
| Chapelle-Chambertin Grand Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2020 | Pr. 75 cl6.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−86 %forventet 992,89 kr. | 99,5rå 96
|
| Les Forts de Latour Løgismose · Château Latour | Årgang2016 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−86 %forventet 426,18 kr. | 95rå 94
|
| Brunello di Montalcino Cerretalto Løgismose · Casanova di Neri | Årgang2015 | Pr. 75 cl3.199,00 kr.ved 1 fl. | QPR−86 %forventet 459,45 kr. | 95,4rå 95
|
| Champagne Dom Pérignon Rosé Brut Løgismose · Champagne Dom Pérignon | Årgang2009 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 584,89 kr. | 98,4rå 98
|
| Château Cheval Blanc, Saint Emilion - 1. Grand Cru A Løgismose · Château Cheval Blanc | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 6.999 kr. (−21 %)5.499,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−85 %forventet 807,45 kr. | 98,4rå 98
|
| Château Lafleur Løgismose · Château Lafleur | Årgang2017 | Pr. 75 cl7.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 1.175,88 kr. | 100,4rå 100
|
| Chambertin Clos-de-Bèze Grand Cru Løgismose · Domaine Drouhin-Laroze | Årgang2022 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 442,50 kr. | 95,2rå 94
|
| Chambolle-Musigny Orveaux des Bussières Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl1.699,00 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 251,79 kr. | 92,2rå 91
|
| Barbaresco Gallina Vürsù Løgismose · La Spinetta | Årgang2003 | Pr. 75 cl1.199,00 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 179,52 kr. | 90,4rå 90
|
| Barbaresco Valeirano Vürsù Løgismose · La Spinetta | Årgang2006 | Pr. 75 cl1.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 224,94 kr. | 91,6rå 91
|
| Barbaresco Valeirano Vürsù Løgismose · La Spinetta | Årgang2008 | Pr. 75 cl1.499,00 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 224,94 kr. | 91,6rå 91
|
| Charles Heidsieck Champagne Charlie Edition 2017 i Gavetrækasse Philipson Wine · Champagne Charles Heidsieck | ÅrgangNV | Pr. 75 clTilbudFra Philipsons tilbudsside3.499,95 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 526,27 kr. | 97,1rå 97,2
|
| Champagne Clicquot La Grande Dame Rosé - Gaveæske Løgismose · Champagne Veuve Clicquot | Årgang2012 | Pr. 75 cl3.199,00 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 481,27 kr. | 96rå 95
|
| Champagne Clicquot La Grande Dame Rosé - Gaveæske Løgismose · Champagne Veuve Clicquot | Årgang2006 | Pr. 75 cl2.599,00 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 392,81 kr. | 93,5rå 94
|
| Morey-Saint-Denis La Riotte 1. Cru Løgismose · Domaine Perrot-Minot | Årgang2019 | Pr. 75 cl1.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 303,86 kr. | 93,2rå 92
|
| Barolo Granbussia Riserva Løgismose · Aldo Conterno | Årgang2012 | Pr. 75 cl5.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 920,98 kr. | 99,1rå 99
|
| Château Palmer - magnum 150cl Løgismose · Château Palmer · 150 cl | Årgang2016 | Pr. 75 cl4.249,50 kr.ved 1 fl. | QPR−85 %forventet 656,64 kr. | 97,3rå 98
|
| Chassagne-Montrachet Dent de Chien 1. Cru Løgismose · Château de la Maltroye | Årgang2020 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−84 %forventet 470,38 kr. | 96,2rå 95
|
| Bonnes Mares Grand Cru Løgismose · Domaine Drouhin-Laroze | Årgang2020 | Pr. 75 cl1.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−84 %forventet 315,50 kr. | 93,4rå 93
|
| Clos de la Roche Grand Cru BIO Løgismose · Domaine de la Pousse d'Or | Årgang2016 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−84 %forventet 477,05 kr. | 95,6rå 95
|
| Ribera del Duero Reserva Especial (2021 release) Løgismose · Bodegas Vega Sicilia | ÅrgangNV | Pr. 75 cl4.599,00 kr.ved 1 fl. | QPR−84 %forventet 735,03 kr. | 97,9rå 99
|
| Château Palmer Løgismose · Château Palmer | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 3.999 kr. (−15 %)3.399,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−84 %forventet 544,13 kr. | 96,3rå 97
|
| Champagne La Grande Année Brut Rosé Løgismose · Champagne Bollinger | Årgang2014 | Pr. 75 cl1.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−84 %forventet 320,60 kr. | 91
|
| Champagne Clicquot La Grande Dame Rosé Brut Løgismose · Champagne Veuve Clicquot | Årgang2012 | Pr. 75 cl2.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−84 %forventet 481,27 kr. | 96rå 95
|
| 2022 Ribera del Duero La Mata Løgismose · Dominio de Es | Årgang2022 | Pr. 75 cl3.999,00 kr.ved 1 fl. | QPR−84 %forventet 644,41 kr. | 97,2rå 98
|
| Le Petit Mouton de Mouton Rothschild Løgismose · Château Mouton Rothschild | Årgang2021 | Pr. 75 clTilbudFør 2.999 kr. (−20 %)2.399,00 kr.ved 1 fl. |
QPR−84 %forventet 387,95 kr. | 94,5rå 95
|
